Het gezamenlijk aantal kindplaatsen hele dagopvang (HEDO) steeg in de onderzoeksperiode met bijna 19 procent. De gezamenlijke capaciteit voor buitenschoolse opvang (BSO) steeg ruim 30 procent. De toename voor zowel HEDO als BSO is met name terug te vinden bij de BV en de stichting.
Het aantal organisaties dat HEDO aanbiedt, is gedurende de gehele onderzoeksperiode toegenomen van 153 naar 154 organisaties (ofwel van 98 procent tot bijna 99 procent). Het aantal organisaties dat BSO aanbiedt, is gedurende de gehele onderzoeksperiode toegenomen van 134 naar 168 organisaties (ofwel van 86 procent tot ruim 88 procent).
| Tabel 2 > Ontwikkeling capaciteit HEDO en BSO |
| HEDO | ||||||
|
2008 |
2009 | 2010 | ||||
| Aantal aan-bieders | Aantal kind-plaatsen | Aantal aan-bieders | Aantal kind-plaatsen | Aantal aan-bieders | Aantal kind-plaatsen | |
| BV | 46 | 18.048 | 50 | 22.692 | 46 | 22.674 |
| Eenmanszaak | 12 | 412 | 11 | 442 | 12 | 633 |
| Stichting | 84 | 25.477 | 82 | 26.890 | 85 | 28.775 |
| VOF/CV | 11 | 629 | 10 | 541 | 11 | 760 |
| Totaal | 153 | 44.566 | 153 | 50.565 | 154 | 52.842 |
| BSO | ||||||
|
2008 |
2009 | 2010 | ||||
| Aantal aan-bieders | Aantal kind-plaatsen | Aantal aan-bieders | Aantal kind-plaatsen | Aantal aan-bieders | Aantal kind-plaatsen | |
| BV | 42 | 20.768 | 47 | 27.931 | 43 | 28.887 |
| Eenmanszaak | 4 | 178 | 4 | 230 | 5 | 365 |
| Stichting | 81 | 34.184 | 78 | 39.123 | 81 | 42.692 |
| VOF/CV | 7 | 558 | 7 | 593 | 9 | 751 |
| Totaal | 134 | 55.688 | 136 | 67.877 | 138 | 72.695 |






