Het aantal organisaties met meer dan 300 HEDO kindplaatsen is toegenomen van bijna 26 procent in 2008 tot bijna 29 procent in 2010. Bij BSO is eenzelfde trend in sterkere mate waar te nemen: het aantal organisaties met meer dan 300 BSO kindplaatsen is gestegen van bijna 36 procent tot bijna 41 procent.
|
Tabel 3 > Ontwikkeling organisatiegrootte HEDO-aanbieders (per kindplaatsklasse) |
|
2008 |
Geen aanbod | 1-50 | 50-150 | 150-300 | > 300 | Totaal |
| BV |
0 |
7 | 20 | 5 | 14 | 46 |
| Eenmanszaak | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Stichting | 3 | 11 | 29 | 18 | 26 | 87 |
| VOF/CV | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Totaal | 3 | 35 | 55 | 23 | 40 | 156 |
| 2009 |
|
|||||
| BV |
1 |
7 | 19 | 8 | 16 | 51 |
| Eenmanszaak | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Stichting | 2 | 8 | 26 | 23 | 25 | 84 |
| VOF/CV | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Totaal | 3 | 30 | 50 | 32 | 41 | 156 |
| 2010 |
|
|||||
| BV |
0 |
4 | 17 | 10 | 15 | 46 |
| Eenmanszaak | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Stichting | 2 | 8 | 26 | 20 | 31 | 87 |
| VOF/CV | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Totaal | 2 | 25 | 52 | 31 | 46 | 156 |
|
Tabel 4> Ontwikkeling organisatiegrootte BSO-aanbieders (per kindplaatsklasse) |
|
2008 |
Geen aanbod | 1-50 | 50-150 | 150-300 | > 300 | Totaal |
| BV |
4 |
8 | 12 | 5 | 17 | 46 |
| Eenmanszaak | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Stichting | 6 | 5 | 23 | 15 | 38 | 87 |
| VOF/CV | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Totaal | 22 | 20 | 38 | 20 | 56 | 156 |
| 2009 |
|
|||||
| BV | 4 | 4 | 17 | 6 | 20 | 51 |
| Eenmanszaak | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Stichting | 6 | 2 | 17 | 21 | 38 | 84 |
| VOF/CV | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Totaal | 20 | 12 | 38 | 27 | 59 | 156 |
| 2010 |
|
|||||
| BV |
3 |
2 | 14 | 8 | 19 | 46 |
| Eenmaszaak | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Stichting | 6 | 2 | 17 | 18 | 44 | 87 |
| VOF/CV | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Totaal | 18 | 12 | 36 | 26 | 64 | 156 |






