|
(€) Activa |
31-12-2009 |
31-12-2008 |
| Vaste activa | ||
| Materiële vaste activa | 116.737 |
167.954 |
| Financiële vaste activa | 47.202.135 |
46.815.789 |
|
|
||
| Totale vaste activa | 47.318.872 | 46.983.743 |
| Vlottende activa | ||
| Vorderingen en overlopende activa | 983.678 | 946.663 |
| Liquide middelen | 84.298 | 107.999 |
|
|
||
| Totaal vlottende activa | 1.067.976 | 1.054.662 |
|
|
||
| Totaal activa | 48.386.848 | 48.038.405 |
| Passiva | 31-12-20098 | 31-12-2008 |
| Eigen vermogen | ||
| Waarborgdepot | 18.275.408 | 13.822.401 |
| Garantiekapitaal ontwikkeling financieringsarrangementen | 579.971 | 579.971 |
| Algemene reserve | 3.282.267 | 2.970.815 |
| Resultaat boekjaar | 238.648 | -235.541 |
|
|
||
| 22.376.294 | 17.137.646 | |
| Voorzieningen | ||
| Voorziening (te verwachten) schadeclaims |
1.058.358 | 1.359.692 |
| Vreemd risicodragend vermogen | ||
| Beschikbaar ten behoeve van Overgangsfaciliteiten | 24.752.923 | 29.354.800 |
| Kortlopende schulden | ||
| Totaal kortlopende schulden | 199.273 | 186.267 |
|
|
||
| Totaal passiva | 48.386.848 | 48.038.405 |






